[프로야구 중간순위] 9일

[에스티비] [프로야구 중간순위] 9일
댓글 0 조회   471

작성자 : 스포츠뉴스관리자

◇ 2024 KBO리그 중간순위(9일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 KIA 24-13-0 0.649 0.0 1패
2 N C 22-15-0 0.595 2.0 2패
3 삼성 21-16-1 0.568 3.0 1승
4 L G 20-18-2 0.526 4.5 2승
4 SSG 20-18-1 0.526 4.5 2패
6 두산 21-19-0 0.525 4.5 5승
7 k t 17-21-1 0.447 7.5 5승
8 키움 15-22-0 0.405 9.0 6패
9 한화 14-23-0 0.378 10.0 3패
10 롯데 13-22-1 0.371 10.0 5승

(서울=연합뉴스)

로그인 후 이용해주시기 바랍니다.