[에스티비] [프로축구 중간순위] 5일
댓글
0
조회
456
05.05 19:00
작성자 :
스포츠뉴스관리자
◇ 2024 K리그1 중간순위(5일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 24 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | 울산 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 | 김천 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
4 | 강원 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 |
5 | 수원FC | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
6 | 인천 | 14 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 |
7 | 서울 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
8 | 전북 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
9 | 제주 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
10 | 대전 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
11 | 광주 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 |
12 | 대구 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)